Ezeform™ ja Ezeform™ light
Ezeform toimii kuten isopreenikumi, vaikka se on polykaprolaktonipohjainen ortoosimateriaali. Materiaalin venymiskestävyyden ja kohtalaisen muokattavuuden ansiosta se säilyttää muotonsa ortoosin valmistuksen aikana, mikä antaa ortoosin valmistajalle paremman hallinnan.
Koska Ezeform™:sa on korkea venymiskestävyys, materiaali ei veny, kun se poistetaan hydrokarbonaattorista tai vesihauteesta. Tämä tekee Ezeform™:stä optimaalisen materiaaliksi suurempien ortoosien valmistukseen. Materiaalissa ei ole suojapinnoitetta, ja sen pinta on hieman tahmea, mikä estää sen liukumista valmistuksen aikana.
Ezeform™ tarttuu pysyvästi itseensä, kun sitä lämmitetään. Materiaalia voidaan myös lämmittää uudelleen ja muotoilla toistuvasti uudelleen, mutta venytyksen jälkeen se ei palaudu alkuperäiseen muotoonsa, koska materiaalilla ei ole muistia.
Käyttöalueet
Ortoosit henkilöille, joilla on neurologisia sairauksia, lepo-ortoosit ja funktionaaliset ortoosit sekä ylä- että alaraajoille, suurempien dynaamisten ortoosien pohjaksi, Ezeform light lasten ortooseihin.
Tuotenro. | Väri | Pituus | Pakkaus | Leveys | Paksuus | Tasainen/perforoitu |
---|---|---|---|---|---|---|
501700000 | Valkoinen | 610 mm | 4 arkkia | 460 mm | 3,2 mm | Tasainen |
501710000 | Valkoinen | 610 mm | 1 arkki | 460 mm | 3,2 mm | Tasainen |
501730000 | Beige | 610 mm | 1 arkki | 460 mm | 3,2 mm | Tasainen |
501740000 | Beige | 910 mm | 1 arkki | 610 mm | 3,2 mm | Tasainen |
501750000 | Sininen | 610 mm | 1 arkki | 460 mm | 3,2 mm | Tasainen |
501760000 | Sininen | 910 mm | 1 arkki | 610 mm | 3,2 mm | Tasainen |
501780000 | Valkoinen | 910 mm | 1 arkki | 610 mm | 3,2 mm | Perforoitu 1% |
501790000 | Beige | 610 mm | 1 arkki | 460 mm | 3,2 mm | Perforoitu 1% |
501800000 | Beige | 910 mm | 1 arkki | 610 mm | 3,2 mm | Perforoitu 1% |
501810000 | Sininen | 610 mm | 1 arkki | 460 mm | 3,2 mm | Perforoitu 1% |
501820000 | Sininen | 910 mm | 1 arkki | 610 mm | 3,2 mm | Perforoitu 1% |
501830000 | Valkoinen | 460 mm | 4 arkkia | 310 mm | 1,6 mm (light) | Tasainen |
501840000 | Beige | 460 mm | 4 arkkia | 310 mm | 1,6 mm (light) | Tasainen |
501880000 | Musta | 610 mm | 1 arkki | 460 mm | 3,2 mm | 1% perf. |
501890000 | Musta | 610 mm | 1 arkki | 460 mm | 3,2 mm | Kiinteä materiaali |
- Käyttöohjeet Matalalämpömuovit (74.07 MB)
- Esite Ezeform, matalalämpömuovit (376.56 KB)