ToeOFF® 2½ Addition
ToeOFF 2 ½ addition on käytännössä sama tuote kuin ToeOFF 2 ½, mutta ulkonäöltään erilainen värjätyn pintamateriaalin ansiosta. Additionia on saatavana kolmena värivaihtoehtona: beigenä, mustana tai maastokuvioituna (Camo). Additionin pinta helpottaa vaatteen liukumista materiaalia vasten samalla kun tuote on saanut eri värin koko matkalla alhaalta siivekkeiden kärkiin. Addition on saatavissa ainoastaan D-lenkillä. Ortoosin sisäpuolella Mikrofixin osat ovat valmiina nauhan ja pehmusteen kiinnitystä varten (SoftKIT tai ComfortKIT). ToeOFF® 2½ additionissa on kuvioitu pinta beigessä ja maastokuvioidussa mallissa. Jokainen ortoosi on näin yksilöllinen kuvioinniltaan ja ortoosit poikkeavat näin hieman toisistaan.
Käyttöalueet
Riippunilkka yhdistettynä lievästä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja varpaan amputaatio.
Kontraindikaatiot
Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.
Muita tietoja
Lisätietoa sovituksesta sekä mallin ja koon valinnasta löytyy Allard AFO Professional Käyttöohjeista.
Tuotenro. | Malli | Koko | Vas/Oik | Kengän koko | Jalkapohjan pituus | Korkeus |
---|---|---|---|---|---|---|
289541010 | Musta D-lenkillä | X-Small | Vasen | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289541011 | Musta D-lenkillä | Small | Vasen | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289541012 | Musta D-lenkillä | Medium | Vasen | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289541013 | Musta D-lenkillä | Large | Vasen | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289541014 | Musta D-lenkillä | X-Large | Vasen | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289542010 | Musta D-lenkillä | X-Small | Oikea | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289542011 | Musta D-lenkillä | Small | Oikea | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289542012 | Musta D-lenkillä | Medium | Oikea | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289542013 | Musta D-lenkillä | Large | Oikea | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289542014 | Musta D-lenkillä | X-Large | Oikea | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289551010 | Camo D-lenkillä | X-Small | Vasen | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289551011 | Camo D-lenkillä | Small | Vasen | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289551012 | Camo D-lenkillä | Medium | Vasen | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289551013 | Camo D-lenkillä | Large | Vasen | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289551014 | Camo D-lenkillä | X-Large | Vasen | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289552010 | Camo D-lenkillä | X-Small | Oikea | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289552011 | Camo D-lenkillä | Small | Oikea | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289552012 | Camo D-lenkillä | Medium | Oikea | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289552013 | Camo D-lenkillä | Large | Oikea | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289552014 | Camo D-lenkillä | X-Large | Oikea | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289561010 | Beige D-lenkillä | X-Small | Vasen | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289561011 | Beige D-lenkillä | Small | Vasen | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289561012 | Beige D-lenkillä | Medium | Vasen | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289561013 | Beige D-lenkillä | Large | Vasen | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289561014 | Beige D-lenkillä | X-Large | Vasen | >45 | 28,5 cm | 43 cm |
289562011 | Beige D-lenkillä | X-Small | Oikea | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289562011 | Beige D-lenkillä | Small | Oikea | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289562012 | Beige D-lenkillä | Medium | Oikea | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289562013 | Beige D-lenkillä | Large | Oikea | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289562014 | Beige D-lenkillä | X-Large | Oikea | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
Author: Danielsson A, Stibrant Sunnerhagen K.
Source: J Rehabil Med 2004; 36: 165–168
Author: ANI MNATSAKANIAN BS et al.
Source: Muscle Nerve 000:000–000, 2016
Author: Altschuck N. et al
Author: Roberts Joffe, Fredrik Forsberg, Henrik Lycksam, Anders Sjögren
Source: ICTMS 2017 - 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures, 26-30 June 2017, Lund, Sweden
Author: Shuman BR, Espesito ER
Source: Journal of Biomechanical Engineering. JANUARY 2022, Vol. 144 / 011004-1
Author: Shuman et al.
Source: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2023) 20:11
Author: Megan M. Grunst , Robert C. Wiederien1 and Jason M.
Source: A systematic review Prosthetics and Orthotics International 2023
Author: Burke K1,2, Cornell K1,3, Swartz Ellrodt A1,2, Grant N1,2, Paganoni S2,4,5 and Sadjadi R1,2*
Source: CMT study.2021
Preliminary research suggests the use of a kinetic return ankle foot orthosis is associated with small but significant shortterm increases in calf circumference, which in turn suggests this type of device might reduce or protect against the risk of disuse muscle atrophy.
Author: Robert H. Meier, CO, BOCO; David C. Ruthsatz, CO, CPA; and Daniel, Cipriani, PT, PhD.
Source: Lermagazine 2014